000504南华生物3月24日收盘快报!较前日下跌3.66%
来源:重庆热线 发布时间:2022-03-24 16:13
2022年3月24日南华生物(000504)收盘点评:

| 000504 南华生物 2022年3月24日 | |||
| 证券代码:000504 | 证券名称:南华生物 | 细分行业:生物制药 | 地区:湖南 | 
| 昨日收盘:19.94 | 今日收盘:19.21 | 涨跌金额:-0.73 | 涨跌幅度:-3.66 | 
| 振幅:6.87% | 活跃度:2520 | 总量:85846 | 现量:948 | 
| 今日开盘:19.8 | 今日最高:20.28 | 今日最低:18.91 | 换手率:2.76 | 
| 总金额:16654.88 | 动态市盈:0 | 流通股:3.11 | 流通市值:59.68亿 | 
| 总市值:59.85亿 | 上市日期:19921208 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
| 3日涨幅:-10.9 | 20日涨幅:21.27 | 60日涨幅:20.07 | 总股本:3.12 | 
| 总资产:6.1 | 净资产:0.18 | 资产负债率:78.91 | 未分利润:-4.8 | 
| 股东人数:11374 | 人均持股:14537 | 人均市值:27.93万 | 市净率:329.46 | 
| 利润同比:-140.32 | 收入同比:-1.94 | 每股净资:0.06 | 每股收益:-0.027㈢ | 
重庆新闻摘选






















