002423中粮资本4月1日上涨5.85%,每股上涨0.47元
来源:重庆热线 发布时间:2022-04-01 19:12 阅读量:6540
2022年4月1日中粮资本(002423)收盘点评:
002423 中粮资本 2022年4月1日 | |||
证券代码:002423 | 证券名称:中粮资本 | 细分行业:多元金融 | 地区:河南 |
昨日收盘:8.03 | 今日收盘:8.5 | 涨跌金额:0.47 | 涨跌幅度:5.85 |
振幅:10.83% | 活跃度:2886 | 总量:330058 | 现量:2897 |
今日开盘:7.98 | 今日最高:8.83 | 今日最低:7.96 | 换手率:2.76 |
总金额:28373.48 | 动态市盈:14.57 | 流通股:11.97 | 流通市值:101.72亿 |
总市值:195.85亿 | 上市日期:20100603 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:7.46 | 20日涨幅:-2.08 | 60日涨幅:4.81 | 总股本:23.04 |
总资产:1044.98 | 净资产:178.92 | 资产负债率:76.96 | 未分利润:52.37 |
股东人数:19730 | 人均持股:34293 | 人均市值:29.15万 | 市净率:1.09 |
利润同比:8.04 | 收入同比:626.99 | 每股净资:7.77 | 每股收益:0.438㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。