002223鱼跃医疗4月1日收盘数据:较昨日下跌0.32%
来源:重庆热线 发布时间:2022-04-01 23:03 阅读量:5525
2022年4月1日鱼跃医疗(002223)收盘点评:
002223 鱼跃医疗 2022年4月1日 | |||
证券代码:002223 | 证券名称:鱼跃医疗 | 细分行业:医疗保健 | 地区:江苏 |
昨日收盘:27.83 | 今日收盘:27.74 | 涨跌金额:-0.09 | 涨跌幅度:-0.32 |
振幅:2.08% | 活跃度:3731 | 总量:88369 | 现量:1129 |
今日开盘:27.85 | 今日最高:28.06 | 今日最低:27.48 | 换手率:0.94 |
总金额:24484.62 | 动态市盈:15.43 | 流通股:9.38 | 流通市值:260.15亿 |
总市值:278.09亿 | 上市日期:20080418 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:6.16 | 20日涨幅:-6.63 | 60日涨幅:-24.23 | 总股本:10.02 |
总资产:122.15 | 净资产:81.41 | 资产负债率:32.1 | 未分利润:51.91 |
股东人数:80000 | 人均持股:7113 | 人均市值:19.73万 | 市净率:3.42 |
利润同比:-10.5 | 收入同比:9.53 | 每股净资:8.12 | 每股收益:1.360㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。