000709河钢股份股票4月7日早盘小幅上涨0.79%
来源:重庆热线 发布时间:2022-04-07 13:20 阅读量:7971
2022年4月7日河钢股份(000709)早盘点评:
000709 河钢股份 2022年4月7日 | |||
证券代码:000709 | 证券名称:河钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:河北 |
昨日收盘:2.52 | 今日收盘:2.54 | 涨跌金额:0.02 | 涨跌幅度:0.79 |
振幅:3.17% | 活跃度:2062 | 总量:732219 | 现量:82 |
今日开盘:2.52 | 今日最高:2.58 | 今日最低:2.5 | 换手率:0.69 |
总金额:18698.51 | 动态市盈:8.54 | 流通股:106.17 | 流通市值:269.67亿 |
总市值:269.71亿 | 上市日期:19970416 | 近日指标提示:放量上攻 | |
3日涨幅:6.72 | 20日涨幅:.79 | 60日涨幅:1.2 | 总股本:106.19 |
总资产:2309.43 | 净资产:507.45 | 资产负债率:74.98 | 未分利润:151.07 |
股东人数:285372 | 人均持股:14089 | 人均市值:3.58万 | 市净率:0.53 |
利润同比:104.15 | 收入同比:50.84 | 每股净资:4.78 | 每股收益:0.210㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。