000952广济药业股票4月7日8.16元收盘,全天下跌4.90%
来源:重庆热线 发布时间:2022-04-07 22:19 阅读量:19527
2022年4月7日广济药业(000952)收盘点评:
000952 广济药业 2022年4月7日 | |||
证券代码:000952 | 证券名称:广济药业 | 细分行业:化学制药 | 地区:湖北 |
昨日收盘:8.58 | 今日收盘:8.16 | 涨跌金额:-0.42 | 涨跌幅度:-4.90 |
振幅:4.55% | 活跃度:3107 | 总量:171062 | 现量:1432 |
今日开盘:8.47 | 今日最高:8.53 | 今日最低:8.14 | 换手率:5.58 |
总金额:14161.98 | 动态市盈:26.13 | 流通股:3.06 | 流通市值:25.01亿 |
总市值:28.78亿 | 上市日期:19991112 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-7.59 | 20日涨幅:13.17 | 60日涨幅:1.5 | 总股本:3.53 |
总资产:20.49 | 净资产:14.62 | 资产负债率:29.19 | 未分利润:6.27 |
股东人数:31478 | 人均持股:8145 | 人均市值:6.65万 | 市净率:1.92 |
利润同比:47.5 | 收入同比:21.64 | 每股净资:4.25 | 每股收益:0.320㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。