300984金沃股份股票4月8日股价大跌11.10%,收盘报47.96元
来源:重庆热线 发布时间:2022-04-11 04:06 阅读量:19996
2022年4月8日金沃股份(300984)收盘点评:
金沃股份今日大跌11.10%,早盘高开3.80%,报56元,盘中最高价格57.6元,最低价格46.7元,尾盘收至47.96元,较昨日下跌-5.99元。目前短线跌幅较大,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。300984 金沃股份 2022年4月8日 | |||
证券代码:300984 | 证券名称:金沃股份 | 细分行业:机械基件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:53.95 | 今日收盘:47.96 | 涨跌金额:-5.99 | 涨跌幅度:-11.10 |
振幅:20.20% | 活跃度:1882 | 总量:16386 | 现量:18 |
今日开盘:56 | 今日最高:57.6 | 今日最低:46.7 | 换手率:13.66 |
总金额:8363.26 | 动态市盈:36.57 | 流通股:0.12 | 流通市值:5.76亿 |
总市值:23.02亿 | 上市日期:20210618 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-11.12 | 20日涨幅:-21.77 | 60日涨幅:-25.74 | 总股本:0.48 |
总资产:9.58 | 净资产:6.21 | 资产负债率:35.16 | 未分利润:1.17 |
股东人数:9078 | 人均持股:1322 | 人均市值:6.34万 | 市净率:3.71 |
利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:12.94 | 每股收益:1.180㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。