300877金春股份股票4月25日股价大跌12.01%,收盘报19.34
来源:重庆热线 发布时间:2022-04-26 03:40 阅读量:7478
2022年4月25日金春股份(300877)收盘点评:
金春股份今日大跌12.01%,早盘低开-4.09%,报21.08元,盘中最高价格21.2元,最低价格19.19元,尾盘收至19.34元,较昨日下跌-2.64元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。300877 金春股份 2022年4月25日行情分析 | |||
证券代码:300877 | 证券名称:金春股份 | 细分行业:纺织 | 地区:安徽 |
昨日收盘:21.98元 | 今日收盘:19.34元 | 涨跌金额:-2.64元 | 涨跌幅度:-12.01% |
振幅:9.14% | 活跃度:2633 | 总量:57740手 | 现量:384手 |
今日开盘:21.08元 | 今日最高:21.2元 | 今日最低:19.19元 | 换手率:10.17% |
总金额:11700.97 | 动态市盈:22.11 | 流通股:0.57亿 | 流通市值:10.98亿 |
总市值:23.21亿 | 上市日期:20200824 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:.36% | 20日涨幅:-7.11% | 60日涨幅:-22.05% | 总股本:1.2亿 |
总资产:18.67亿 | 净资产:16.15亿 | 资产负债率:13.39% | 未分利润:4.86亿 |
股东人数:15554 | 人均持股:2759 | 人均市值:5.34万 | 市净率:1.44 |
利润同比:-61.64% | 收入同比:-20.12% | 每股净资:13.46元 | 每股收益:0.660㈢ |
300877 金春股份 2022年4月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1543万 | 今日超大单总额:-47.0万 | ||
今日大单总额:-440.9万 | 今日中单总额:-752.8万 | ||
今日小单总额:-302.1万 | 今日大宗流入总额:-487.9万 | ||
今日相对流量:-1.4% | 今日浄买率:-13.19% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。