普利特9月1日全天跌幅2.84%,股价下跌0.44元
来源:重庆热线 发布时间:2022-09-02 02:55 阅读量:11681
2022年9月1日普利特(002324)收盘点评:
普利特今日下跌2.84%,早盘高开0.51%,报15.48元,盘中最高价格16.04元,最低价格14.88元,尾盘收至15.03元,较昨日下跌-0.44元。目前短线跌幅较大,中期下降较为明显,长期趋势向上。002324 普利特 2022年9月1日行情分析 | |||
证券代码:002324 | 证券名称:普利特 | 细分行业:塑料 | 地区:上海 |
昨日收盘:15.47元 | 今日收盘:15.03元 | 涨跌金额:-0.44元 | 涨跌幅度:-2.84% |
振幅:7.50% | 活跃度:3909 | 总量:288673手 | 现量:1822手 |
今日开盘:15.48元 | 今日最高:16.04元 | 今日最低:14.88元 | 换手率:4.3% |
总金额:44244.04 | 动态市盈:163.75 | 流通股:6.71亿 | 流通市值:100.79亿 |
总市值:152.41亿 | 上市日期:20091218 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-11.69% | 20日涨幅:-14.11% | 60日涨幅:34.2% | 总股本:10.14亿 |
总资产:48.29亿 | 净资产:26.22亿 | 资产负债率:45.42% | 未分利润:12.81亿 |
股东人数:16804 | 人均持股:30238 | 人均市值:45.45万 | 市净率:5.81 |
利润同比:-46.16% | 收入同比:13.18% | 每股净资:2.59元 | 每股收益:0.050㈡ |
002324 普利特 2022年9月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:699.9万 | 今日超大单总额:-236.3万 | ||
今日大单总额:879.6万 | 今日中单总额:-2458万 | ||
今日小单总额:2515万 | 今日大宗流入总额:643.3万 | ||
今日相对流量:0.07% | 今日浄买率:1.58% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。