金刚玻璃9月2日全天上涨2.84%,截止收盘报51.4元
来源:重庆热线 发布时间:2022-09-05 12:14 阅读量:13511
2022年9月2日金刚玻璃(300093)收盘点评:
金刚玻璃今日上涨2.84%,早盘高开1.24%,报50.6元,盘中最高价格51.95元,最低价格49.67元,尾盘收至51.4元,较昨日上涨1.42元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势向上。300093 金刚玻璃 2022年9月2日行情分析 | |||
证券代码:300093 | 证券名称:金刚玻璃 | 细分行业:玻璃 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:49.98元 | 今日收盘:51.4元 | 涨跌金额:1.42元 | 涨跌幅度:2.84% |
振幅:4.56% | 活跃度:2354 | 总量:41443手 | 现量:1277手 |
今日开盘:50.6元 | 今日最高:51.95元 | 今日最低:49.67元 | 换手率:1.92% |
总金额:21115.23 | 动态市盈:0 | 流通股:2.15亿 | 流通市值:110.68亿 |
总市值:111.02亿 | 上市日期:20100708 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.2% | 20日涨幅:6.97% | 60日涨幅:44.38% | 总股本:2.16亿 |
总资产:19.35亿 | 净资产:2.13亿 | 资产负债率:89.14% | 未分利润:-4.43亿 |
股东人数:28608 | 人均持股:5374 | 人均市值:27.62万 | 市净率:52.18 |
利润同比:-9114.42% | 收入同比:3.81% | 每股净资:0.99元 | 每股收益:-0.429㈡ |
300093 金刚玻璃 2022年9月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:234.8万 | 今日超大单总额:115.3万 | ||
今日大单总额:-78.5万 | 今日中单总额:270.7万 | ||
今日小单总额:-72.6万 | 今日大宗流入总额:36.7万 | ||
今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:1.11% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。