上海港湾10月11日全天上涨2.82%,截止收盘报25.16元
来源:重庆热线 发布时间:2022-10-11 23:06 阅读量:8593
2022年10月11日上海港湾(605598)收盘点评:
上海港湾今日上涨2.82%,早盘高开1.88%,报24.93元,盘中最高价格25.77元,最低价格23.8元,尾盘收至25.16元,较昨日上涨0.69元。目前短线处于下降通道,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。605598 上海港湾 2022年10月11日行情分析 | |||
证券代码:605598 | 证券名称:上海港湾 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
昨日收盘:24.47元 | 今日收盘:25.16元 | 涨跌金额:0.69元 | 涨跌幅度:2.82% |
振幅:8.05% | 活跃度:3119 | 总量:58930手 | 现量:736手 |
今日开盘:24.93元 | 今日最高:25.77元 | 今日最低:23.8元 | 换手率:11.19% |
总金额:14648.8 | 动态市盈:19.29 | 流通股:0.53亿 | 流通市值:13.25亿 |
总市值:43.46亿 | 上市日期:20210917 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.41% | 20日涨幅:49.67% | 60日涨幅:47.22% | 总股本:1.73亿 |
总资产:18.02亿 | 净资产:15.17亿 | 资产负债率:15.79% | 未分利润:6.92亿 |
股东人数:18100 | 人均持股:2386 | 人均市值:6.00万 | 市净率:2.86 |
利润同比:125.62% | 收入同比:2.42% | 每股净资:8.78元 | 每股收益:0.650㈡ |
605598 上海港湾 2022年10月11日资金流向 | |||
今日净流入总额:1682万 | 今日超大单总额:-58.1万 | ||
今日大单总额:524.7万 | 今日中单总额:489.4万 | ||
今日小单总额:725.5万 | 今日大宗流入总额:466.6万 | ||
今日相对流量:1.27% | 今日浄买率:11.48% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。