科威尔10月19日全天跌幅2.82%,股价下跌1.14元
来源:重庆热线 发布时间:2022-10-20 03:55 阅读量:16914
2022年10月19日科威尔(688551)收盘点评:
科威尔今日下跌2.82%,早盘低开-0.72%,报40.2元,盘中最高价格40.36元,最低价格39.2元,尾盘收至39.35元,较昨日下跌-1.14元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。688551 科威尔 2022年10月19日行情分析 | |||
证券代码:688551 | 证券名称:科威尔 | 细分行业:专用机械 | 地区:安徽 |
昨日收盘:40.49元 | 今日收盘:39.35元 | 涨跌金额:-1.14元 | 涨跌幅度:-2.82% |
振幅:2.86% | 活跃度:352 | 总量:3926手 | 现量:73手 |
今日开盘:40.2元 | 今日最高:40.36元 | 今日最低:39.2元 | 换手率:0.74% |
总金额:1555.6 | 动态市盈:103.47 | 流通股:0.53亿 | 流通市值:20.89亿 |
总市值:31.57亿 | 上市日期:20200910 | 近日指标提示:底部反转 | |
3日涨幅:3.64% | 20日涨幅:-5.18% | 60日涨幅:5.46% | 总股本:0.8亿 |
总资产:12.66亿 | 净资产:9.72亿 | 资产负债率:23.11% | 未分利润:1.19亿 |
股东人数:3853 | 人均持股:8029 | 人均市值:31.59万 | 市净率:3.24 |
利润同比:-49.67% | 收入同比:50.82% | 每股净资:12.15元 | 每股收益:0.190㈡ |
688551 科威尔 2022年10月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:-378.7万 | 今日超大单总额:103.4万 | ||
今日大单总额:-22.6万 | 今日中单总额:-171.6万 | ||
今日小单总额:-287.9万 | 今日大宗流入总额:80.7万 | ||
今日相对流量:-0.18% | 今日浄买率:-24.35% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。