大商股份10月20日收盘数据:较昨日下跌0.12%
来源:重庆热线 发布时间:2022-10-21 01:58 阅读量:14441
2022年10月20日大商股份(600694)收盘点评:
大商股份今日微跌0.12%,早盘低开-0.18%,报16.39元,盘中最高价格16.53元,最低价格16.25元,尾盘收至16.4元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。600694 大商股份 2022年10月20日行情分析 | |||
证券代码:600694 | 证券名称:大商股份 | 细分行业:百货 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:16.42元 | 今日收盘:16.4元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.12% |
振幅:1.71% | 活跃度:1489 | 总量:11509手 | 现量:164手 |
今日开盘:16.39元 | 今日最高:16.53元 | 今日最低:16.25元 | 换手率:0.39% |
总金额:1886.04 | 动态市盈:5.65 | 流通股:2.94亿 | 流通市值:48.17亿 |
总市值:48.17亿 | 上市日期:19931122 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.03% | 20日涨幅:-8.02% | 60日涨幅:-5.85% | 总股本:2.94亿 |
总资产:194.33亿 | 净资产:86.92亿 | 资产负债率:53.96% | 未分利润:65.44亿 |
股东人数:27487 | 人均持股:6623 | 人均市值:10.86万 | 市净率:0.55 |
利润同比:-14.4% | 收入同比:-12.68% | 每股净资:29.59元 | 每股收益:1.500㈡ |
600694 大商股份 2022年10月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-353.0万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:9.8万 | 今日中单总额:-135.7万 | ||
今日小单总额:-227.1万 | 今日大宗流入总额:9.8万 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-18.72% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。