重庆百货10月27日收盘报19.97元,上涨1.11%
来源:重庆热线 发布时间:2022-10-28 03:53 阅读量:5361
2022年10月27日重庆百货(600729)收盘点评:
重庆百货今日上涨1.11%,早盘高开0.76%,报19.9元,盘中最高价格20.12元,最低价格19.7元,尾盘收至19.97元,较昨日上涨0.22元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。600729 重庆百货 2022年10月27日行情分析 | |||
证券代码:600729 | 证券名称:重庆百货 | 细分行业:百货 | 地区:重庆 |
昨日收盘:19.75元 | 今日收盘:19.97元 | 涨跌金额:0.22元 | 涨跌幅度:1.11% |
振幅:2.13% | 活跃度:1484 | 总量:14060手 | 现量:107手 |
今日开盘:19.9元 | 今日最高:20.12元 | 今日最低:19.7元 | 换手率:0.35% |
总金额:2804.09 | 动态市盈:6.91 | 流通股:4.02亿 | 流通市值:80.24亿 |
总市值:81.18亿 | 上市日期:19960702 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.38% | 20日涨幅:-6.77% | 60日涨幅:-10.85% | 总股本:4.07亿 |
总资产:166.45亿 | 净资产:48.83亿 | 资产负债率:70.05% | 未分利润:40.86亿 |
股东人数:20984 | 人均持股:9188 | 人均市值:18.35万 | 市净率:1.66 |
利润同比:-7.5% | 收入同比:-16.02% | 每股净资:12.01元 | 每股收益:1.480㈡ |
600729 重庆百货 2022年10月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:403.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-30.2万 | 今日中单总额:62.4万 | ||
今日小单总额:371.6万 | 今日大宗流入总额:-30.2万 | ||
今日相对流量:0.05% | 今日浄买率:14.4% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。