飞马国际1月12日收盘数据:较昨日下跌0.87%
来源:重庆热线 发布时间:2023-01-13 00:30 阅读量:5952
2023年1月12日飞马国际(002210)收盘点评:
飞马国际今日微跌0.87%,早盘盘中最高价格2.31元,最低价格2.26元,尾盘收至2.27元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002210 飞马国际 2023年1月12日行情分析 | |||
证券代码:002210 | 证券名称:飞马国际 | 细分行业:仓储物流 | 地区:深圳 |
昨日收盘:2.29元 | 今日收盘:2.27元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.87% |
振幅:2.18% | 活跃度:1738 | 总量:269467手 | 现量:4892手 |
今日开盘:2.29元 | 今日最高:2.31元 | 今日最低:2.26元 | 换手率:1.01% |
总金额:6139.6 | 动态市盈:853.06 | 流通股:26.59亿 | 流通市值:60.37亿 |
总市值:60.41亿 | 上市日期:20080130 | 近日指标提示:阶段缩量 | |
3日涨幅:-2.15% | 20日涨幅:-6.2% | 60日涨幅:-7.35% | 总股本:26.61亿 |
总资产:11.3亿 | 净资产:1.83亿 | 资产负债率:83.78% | 未分利润:-42.22亿 |
股东人数:55628 | 人均持股:33504 | 人均市值:7.61万 | 市净率:32.94 |
利润同比:38.51% | 收入同比:-10.91% | 每股净资:0.07元 | 每股收益:0.002㈢ |
002210 飞马国际 2023年1月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2182万 | 今日超大单总额:-994.1万 | ||
今日大单总额:-634.6万 | 今日中单总额:-327.9万 | ||
今日小单总额:-225.0万 | 今日大宗流入总额:-1629万 | ||
今日相对流量:-0.36% | 今日浄买率:-35.53% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。