上海港湾3月6日全天跌幅2.36%,股价下跌0.75元
来源:重庆热线 发布时间:2023-03-07 02:54 阅读量:19266
2023年3月6日上海港湾(605598)收盘点评:
上海港湾今日下跌2.36%,早盘高开2.05%,报32.4元,盘中最高价格32.4元,最低价格30.79元,尾盘收至31元,较昨日下跌-0.75元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。605598 上海港湾 2023年3月6日行情分析 | |||
证券代码:605598 | 证券名称:上海港湾 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
昨日收盘:31.75元 | 今日收盘:31元 | 涨跌金额:-0.75元 | 涨跌幅度:-2.36% |
振幅:5.07% | 活跃度:1511 | 总量:17758手 | 现量:207手 |
今日开盘:32.4元 | 今日最高:32.4元 | 今日最低:30.79元 | 换手率:3.37% |
总金额:5545.86 | 动态市盈:29.1 | 流通股:0.53亿 | 流通市值:16.32亿 |
总市值:53.55亿 | 上市日期:20210917 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-4.85% | 20日涨幅:3.3% | 60日涨幅:3.37% | 总股本:1.73亿 |
总资产:17.93亿 | 净资产:15.23亿 | 资产负债率:15.08% | 未分利润:7.17亿 |
股东人数:9666 | 人均持股:4469 | 人均市值:13.85万 | 市净率:3.52 |
利润同比:106.08% | 收入同比:0.8% | 每股净资:8.81元 | 每股收益:0.800㈢ |
605598 上海港湾 2023年3月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1962万 | 今日超大单总额:-235.2万 | ||
今日大单总额:-375.2万 | 今日中单总额:-853.0万 | ||
今日小单总额:-498.5万 | 今日大宗流入总额:-610.3万 | ||
今日相对流量:-1.2% | 今日浄买率:-35.37% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。