金龙羽3月16日全天跌幅2.92%,股价下跌0.49元
来源:重庆热线 发布时间:2023-03-16 21:06 阅读量:9910
2023年3月16日金龙羽(002882)收盘点评:
金龙羽今日下跌2.92%,早盘低开-0.54%,报16.71元,盘中最高价格16.77元,最低价格16.28元,尾盘收至16.31元,较昨日下跌-0.49元。目前短线处于下降通道,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势向上。002882 金龙羽 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:002882 | 证券名称:金龙羽 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:16.8元 | 今日收盘:16.31元 | 涨跌金额:-0.49元 | 涨跌幅度:-2.92% |
振幅:2.92% | 活跃度:3055 | 总量:87113手 | 现量:1259手 |
今日开盘:16.71元 | 今日最高:16.77元 | 今日最低:16.28元 | 换手率:2.02% |
总金额:14340.62 | 动态市盈:29.08 | 流通股:4.31亿 | 流通市值:70.32亿 |
总市值:70.61亿 | 上市日期:20170717 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.62% | 20日涨幅:-23.79% | 60日涨幅:42.57% | 总股本:4.33亿 |
总资产:31.09亿 | 净资产:19.66亿 | 资产负债率:36.76% | 未分利润:7.97亿 |
股东人数:26636 | 人均持股:3671 | 人均市值:5.99万 | 市净率:3.59 |
利润同比:5.92% | 收入同比:-5.46% | 每股净资:4.54元 | 每股收益:0.421㈢ |
002882 金龙羽 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1198万 | 今日超大单总额:38.7万 | ||
今日大单总额:-633.0万 | 今日中单总额:-1120万 | ||
今日小单总额:516.8万 | 今日大宗流入总额:-594.3万 | ||
今日相对流量:-0.17% | 今日浄买率:-8.35% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。