汇通财经日历和交易提醒(4月27日)
来源:重庆热线 发布时间:2017-04-27 09:51
纽约时段,美国方面还有一系列密集的经济数据公布,这些数据包括,耐用品订单、当周初请失业金人数、批发库存以及成屋签约销售。这些重要的美国经济数据,势必会给晚间的市场带来大幅的波动。
重要经济数据一览
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
09:30 | 澳大利亚 | 第一季出口物价季率指数(%) | 12.4 | 8.0 |
09:30 | 中国 | 1-3月规模以上工业企业利润年率-YTD(%) | 31.5 | |
11:00 | 日本 | 4月央行政策利率(%) | -0.1 | -0.1 |
14:00 | 德国 | 5月Gfk消费者信心指数 | 9.8 | 9.9 |
17:00 | 欧元区 | 4月经济景气指数 | 107.9 | 108.1 |
17:00 | 欧元区 | 4月消费者信心指数终值 | -3.6 | -3.6 |
18:00 | 英国 | 4月CBI零售销售差值 | 9 | 6 |
19:45 | 欧元区 | 4月欧洲央行主要再融资利率(%) | 0.00 | 0.00 |
20:00 | 德国 | 4月CPI年率初值(%) | 1.6 | 1.9 |
20:30 | 美国 | 3月耐用品订单月率初值(%) | 1.8 | 1.3 |
20:30 | 美国 | 4月22日当周初请失业金人数(万) | 24.4 | 24.5 |
20:30 | 美国 | 3月批发库存月率初值(%) | 0.4 | 0.2 |
22:00 | 美国 | 3月季调后成屋签约销售指数月率(%) | 5.5 | -1.0 |
09:30 国家统计局公布工业经济效益月度报告。
11:00 日本央行公布利率决议,并发表经济展望报告。
14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会。
19:45 欧洲央行公布利率决议。
20:30 欧洲央行行长德拉基出席新闻发布会。