300483首华燃气股票4月7日早盘跌幅2.59%,股价下跌0.38元
来源:重庆热线 发布时间:2022-04-07 14:36 阅读量:10299
2022年4月7日首华燃气(300483)早盘点评:
300483 首华燃气 2022年4月7日 | |||
证券代码:300483 | 证券名称:首华燃气 | 细分行业:石油开采 | 地区:上海 |
昨日收盘:14.7 | 今日收盘:14.32 | 涨跌金额:-0.38 | 涨跌幅度:-2.59 |
振幅:2.45% | 活跃度:1353 | 总量:42317 | 现量:45 |
今日开盘:14.61 | 今日最高:14.68 | 今日最低:14.32 | 换手率:1.97 |
总金额:6112 | 动态市盈:39.98 | 流通股:2.15 | 流通市值:30.84亿 |
总市值:38.45亿 | 上市日期:20150630 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.28 | 20日涨幅:-27.12 | 60日涨幅:-18.31 | 总股本:2.69 |
总资产:71.04 | 净资产:28.05 | 资产负债率:39.19 | 未分利润:3.79 |
股东人数:20500 | 人均持股:7951 | 人均市值:11.39万 | 市净率:1.37 |
利润同比:-13.02 | 收入同比:22.51 | 每股净资:10.45 | 每股收益:0.270㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。