华夏银行5月17日收盘小幅上涨0.19%
来源:重庆热线 发布时间:2022-05-17 16:52 阅读量:19338
2022年5月17日华夏银行(600015)收盘点评:
华夏银行今日小幅上涨0.19%,早盘盘中最高价格5.32元,最低价格5.26元,尾盘收至5.31元,较昨日上涨0.01元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。600015 华夏银行 2022年5月17日行情分析 | |||
证券代码:600015 | 证券名称:华夏银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.3元 | 今日收盘:5.31元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.19% |
振幅:1.13% | 活跃度:3051 | 总量:168077手 | 现量:5249手 |
今日开盘:5.3元 | 今日最高:5.32元 | 今日最低:5.26元 | 换手率:0.13% |
总金额:8904.1 | 动态市盈:3.63 | 流通股:128.23亿 | 流通市值:680.88亿 |
总市值:817.06亿 | 上市日期:20030912 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:.95% | 20日涨幅:-5.85% | 60日涨幅:-7.17% | 总股本:153.87亿 |
总资产:38246.85亿 | 净资产:3024.37亿 | 资产负债率:92.03% | 未分利润:1101.21亿 |
股东人数:116678 | 人均持股:43691 | 人均市值:23.20万 | 市净率:0.34 |
利润同比:5.06% | 收入同比:1.65% | 每股净资:15.76元 | 每股收益:0.300㈠ |
600015 华夏银行 2022年5月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-848.2万 | 今日超大单总额:971.3万 | ||
今日大单总额:91.7万 | 今日中单总额:-717.8万 | ||
今日小单总额:-1193万 | 今日大宗流入总额:1063万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-9.53% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。