北新路桥9月15日5.91元收盘,全天下跌5.14%
来源:重庆热线 发布时间:2022-09-15 18:41 阅读量:11665
2022年9月15日北新路桥(002307)收盘点评:
北新路桥今日跌幅较大,全天下跌5.14%,早盘高开0.16%,报6.24元,盘中最高价格6.35元,最低价格5.75元,尾盘收至5.91元,较昨日下跌-0.32元。目前短线跌幅较大,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002307 北新路桥 2022年9月15日行情分析 | |||
证券代码:002307 | 证券名称:北新路桥 | 细分行业:建筑工程 | 地区:新疆 |
昨日收盘:6.23元 | 今日收盘:5.91元 | 涨跌金额:-0.32元 | 涨跌幅度:-5.14% |
振幅:9.63% | 活跃度:3929 | 总量:690823手 | 现量:6351手 |
今日开盘:6.24元 | 今日最高:6.35元 | 今日最低:5.75元 | 换手率:6.33% |
总金额:41083.06 | 动态市盈:186.54 | 流通股:10.91亿 | 流通市值:64.48亿 |
总市值:74.96亿 | 上市日期:20091111 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-13.35% | 20日涨幅:-4.05% | 60日涨幅:7.85% | 总股本:12.68亿 |
总资产:484.24亿 | 净资产:35.85亿 | 资产负债率:87.97% | 未分利润:6.14亿 |
股东人数:93654 | 人均持股:7130 | 人均市值:4.21万 | 市净率:2.09 |
利润同比:-20.14% | 收入同比:1.86% | 每股净资:2.83元 | 每股收益:0.016㈡ |
002307 北新路桥 2022年9月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:-6392万 | 今日超大单总额:-1619万 | ||
今日大单总额:-2393万 | 今日中单总额:-1624万 | ||
今日小单总额:-754.3万 | 今日大宗流入总额:-4013万 | ||
今日相对流量:-0.99% | 今日浄买率:-15.56% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。