民生控股9月21日收盘报4.25元,上涨1.92%
来源:重庆热线 发布时间:2022-09-21 18:08 阅读量:10242
2022年9月21日民生控股(000416)收盘点评:
民生控股今日上涨1.92%,早盘低开-1.44%,报4.11元,盘中最高价格4.39元,最低价格4.02元,尾盘收至4.25元,较昨日上涨0.08元。目前短线小幅下跌,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势稳步上升。000416 民生控股 2022年9月21日行情分析 | |||
证券代码:000416 | 证券名称:民生控股 | 细分行业:多元金融 | 地区:山东 |
昨日收盘:4.17元 | 今日收盘:4.25元 | 涨跌金额:0.08元 | 涨跌幅度:1.92% |
振幅:8.87% | 活跃度:3692 | 总量:714437手 | 现量:11062手 |
今日开盘:4.11元 | 今日最高:4.39元 | 今日最低:4.02元 | 换手率:13.44% |
总金额:30282.38 | 动态市盈:0 | 流通股:5.32亿 | 流通市值:22.59亿 |
总市值:22.60亿 | 上市日期:19960719 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.07% | 20日涨幅:16.44% | 60日涨幅:9.53% | 总股本:5.32亿 |
总资产:9.35亿 | 净资产:8.78亿 | 资产负债率:3.3% | 未分利润:2.63亿 |
股东人数:37557 | 人均持股:10961 | 人均市值:4.66万 | 市净率:2.58 |
利润同比:-186.92% | 收入同比:-51.55% | 每股净资:1.65元 | 每股收益:-0.009㈡ |
000416 民生控股 2022年9月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:95.4万 | 今日超大单总额:-642.8万 | ||
今日大单总额:156.2万 | 今日中单总额:433.5万 | ||
今日小单总额:148.5万 | 今日大宗流入总额:-486.5万 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:0.32% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。