唯万密封12月7日收盘数据:较昨日下跌0.09%
来源:重庆热线 发布时间:2022-12-08 08:25 阅读量:12207
2022年12月7日唯万密封(301161)收盘点评:
唯万密封今日微跌0.09%,早盘低开-0.71%,报22.42元,盘中最高价格22.86元,最低价格22.23元,尾盘收至22.56元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅下跌,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势向上。301161 唯万密封 2022年12月7日行情分析 | |||
证券代码:301161 | 证券名称:唯万密封 | 细分行业:橡胶 | 地区:上海 |
昨日收盘:22.58元 | 今日收盘:22.56元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.09% |
振幅:2.79% | 活跃度:1132 | 总量:13013手 | 现量:201手 |
今日开盘:22.42元 | 今日最高:22.86元 | 今日最低:22.23元 | 换手率:4.9% |
总金额:2938.39 | 动态市盈:46.83 | 流通股:0.27亿 | 流通市值:5.99亿 |
总市值:27.07亿 | 上市日期:20220914 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.97% | 20日涨幅:-19.57% | 60日涨幅:20.9% | 总股本:1.2亿 |
总资产:11.09亿 | 净资产:9.13亿 | 资产负债率:17.68% | 未分利润:1.39亿 |
股东人数:19175 | 人均持股:1384 | 人均市值:3.12万 | 市净率:2.97 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:7.61元 | 每股收益:0.480㈢ |
301161 唯万密封 2022年12月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-174.0万 | 今日超大单总额:10.3万 | ||
今日大单总额:82.9万 | 今日中单总额:-123.2万 | ||
今日小单总额:-144.0万 | 今日大宗流入总额:93.2万 | ||
今日相对流量:-0.29% | 今日浄买率:-5.92% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。