中毅达7月11日全天跌幅2.43%,股价下跌0.25元
来源:重庆热线 发布时间:2023-07-12 01:29 阅读量:6406
2023年7月11日中毅达(600610)收盘点评:
中毅达今日下跌2.43%,早盘高开0.29%,报10.32元,盘中最高价格10.33元,最低价格9.96元,尾盘收至10.04元,较昨日下跌-0.25元。目前短线处于下降通道,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。600610 中毅达 2023年7月11日行情分析 | |||
证券代码:600610 | 证券名称:中毅达 | 细分行业:化工原料 | 地区:贵州 |
昨日收盘:10.29元 | 今日收盘:10.04元 | 涨跌金额:-0.25元 | 涨跌幅度:-2.43% |
振幅:3.60% | 活跃度:2368 | 总量:165116手 | 现量:1372手 |
今日开盘:10.32元 | 今日最高:10.33元 | 今日最低:9.96元 | 换手率:3.68% |
总金额:16642.14 | 动态市盈:0 | 流通股:4.49亿 | 流通市值:45.05亿 |
总市值:107.56亿 | 上市日期:19920805 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-5.99% | 20日涨幅:-24.51% | 60日涨幅:-29.45% | 总股本:10.71亿 |
总资产:12.4亿 | 净资产:1.31亿 | 资产负债率:89.4% | 未分利润:-16.92亿 |
股东人数:46565 | 人均持股:17374 | 人均市值:17.44万 | 市净率:81.84 |
利润同比:-165.27% | 收入同比:-5.03% | 每股净资:0.12元 | 每股收益:-0.011㈠ |
600610 中毅达 2023年7月11日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2290万 | 今日超大单总额:-543.7万 | ||
今日大单总额:-3025万 | 今日中单总额:-256.8万 | ||
今日小单总额:1536万 | 今日大宗流入总额:-3569万 | ||
今日相对流量:-0.51% | 今日浄买率:-13.76% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。