东风集团股份:1-8月累计销售129.03万辆,日产/本田车型销量同比下
来源:IT之家 发布时间:2023-09-12 13:15 阅读量:19813
感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递!
,东风汽车集团股份有限公司今日在港交所发布 8 月产销快报,该公司 2023 年 1-8 月累计汽车销量为 1,290,362 辆,同比下降 23.3%。
公告显示,该公司的母公司东风汽车集团有限公司1-8 月累计汽车销量为 1,455,563 辆,同比下降 26.2%;该公司的附属公司东风汽车股份有限公司 1-8 月累计汽车销量为 97,464 辆,同比上升 7.4%。
IT之家附东风各品牌 1-8 月累计销量:
-
东风日产:8 月销量 59,617 辆,1-8 月销量 446,446 辆,累计同比下滑 30.44%;
-
东风汽车股份:8 月销量 14,046 辆,1-8 月销量 97,464 辆,累计同比增长 7.45%;
-
郑州日产:8 月销量 2,819 辆,1-8 月销量 32,659 辆,累计同比下滑 11.62%;
-
东风本田:8 月销量 59,025 辆,1-8 月销量 340,854 辆,累计同比下滑 27.16%;
-
神龙汽车:8 月销量 8,028 辆,1-8 月销量 57,251 辆,累计同比下滑 25.14%;
-
东风柳汽:8 月销量 10,230 辆,1-8 月销量 76,185 辆,累计同比下滑 29.85%;
-
东风乘用车:8 月销量 11,261 辆,1-8 月销量 71,709 辆,累计同比下滑 38.79%;
-
岚图汽车:8 月销量 4,009 辆,1-8 月销量 22,182 辆,累计同比增长 99.84%;
-
东风商用车:8 月销量 7,034 辆,1-8 月销量 67,353 辆,累计同比增长 14.23%;
-
东风特种商用车:8 月销量 1,053 辆,1-8 月销量 13,924 辆,累计同比增长 8.08%;
-
易捷特新能源:8 月销量 4,298 辆,1-8 月销量 64,335 辆,累计同比增长 12.97%;
广告声明:文内含有的对外跳转链接,用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。